Menampilkan data seluruh program studi yang ada dalam sistem akademi komunitas
Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang | Akademi Komunitas |
---|---|---|---|
54657 | Budidaya Perikanan | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
54412 | hortikultura | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
41621 | teknologi pangan | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
20501 | Teknik Elektro | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Aceh Barat |
21501 | Teknik Mesin | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Aceh Barat |
22501 | Teknik Sipil | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Aceh Barat |
57501 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kota Blitar |
63511 | ADMINISTRASI BISNIS | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kota Blitar |
62501 | AKUNTANSI | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro |
57581 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro |
21503 | TEKNIK OTOMOTIF | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Bojonegoro |
57571 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D2 | Akademi Komunitas Negeri Jepara |
21573 | TEKNIK OTOMOTIF | D2 | Akademi Komunitas Negeri Jepara |
21501 | TEKNIK MESIN | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Tanah Datar |
57501 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Tanah Datar |
2022 © KEMDIKBUD.