Menampilkan data seluruh program studi yang ada dalam sistem akademi komunitas
Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang | Akademi Komunitas |
---|---|---|---|
22501 | TEKNIK SIPIL | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Tanah Datar |
20601 | Teknik Elektronika | D1 | Akademi Komunitas Negeri Tuban |
59601 | Teknik Informatika | D1 | Akademi Komunitas Negeri Tuban |
63511 | ADMINISTRASI BISNIS | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kota Prabumulih |
56501 | TEKNIK KOMPUTER | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kota Prabumulih |
62501 | AKUNTANSI | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kota Prabumulih |
57501 | Manajemen Informatika | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kota Pangkalpinang |
57601 | Manajemen Informatika | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kota Pagar Alam |
56501 | Teknik Komputer dan Jaringan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom |
21501 | Teknik Otomotif | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Keerom |
56571 | Teknik Komputer dan Jaringan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari |
21573 | Teknik Otomotif | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari |
24501 | Teknologi Kimia | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo |
63511 | Administrasi Bisnis | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Nagekeo |
411521 | Teknologi Pangan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumbawa |
2022 © KEMDIKBUD.