Menampilkan data seluruh program studi yang ada dalam sistem akademi komunitas
Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang | Akademi Komunitas |
---|---|---|---|
54512 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumbawa |
54531 | peternakan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumbawa |
54561 | kesehatan hewan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumba Timur |
54532 | produksi ternak | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumba Timur |
93602 | AGROWISATA | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kota Mataram |
93603 | HOTEL DAN UPW | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kota Mataram |
93672 | Perhotelan | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kab Gianyar |
54547 | Budidaya Perikanan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kolaka |
54447 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kolaka |
54571 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kolaka |
54577 | Budidaya Perikanan | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kolaka |
54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 | Akademi Komunitas Negeri Buru |
54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 | Akademi Komunitas Negeri Buru |
54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 | Akademi Komunitas Negeri Buru |
21512 | Teknik Mekatronika Kampus Karawang | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kab Karawang |
2022 © KEMDIKBUD.