Menampilkan data seluruh program studi yang ada dalam sistem akademi komunitas
Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang | Akademi Komunitas |
---|---|---|---|
54401 | Manajemen Agribisnis | D2 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KABUPATEN KUPANG |
54533 | Produksi Ternak | D2 | AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KABUPATEN KUPANG |
54443 | Teknologi Produksi & Manajemen Perikanan Budidaya | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Tamiang |
54411 | Teknologi Industri Benih | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Tamiang |
57401 | Manajemen Informatika | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Aceh Tamiang |
57502 | Komputer Akuntansi | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya |
21501 | Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya |
41531 | Teknologi Hasil Pertanian | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun |
21501 | Teknik Mekatronika | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun |
55501 | Teknik Informatika | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun |
20504 | Teknik Listrik | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Sumbawa Barat |
57503 | Manajemen Informatika | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Sumbawa Barat |
21533 | Teknik Mesin | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Sumbawa Barat |
21603 | TEKNIK OTOMOTIF | D1 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana |
61501 | AKUNTANSI | D2 | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana |
2022 © KEMDIKBUD.