Menampilkan informasi mengenai program studi D1 Teknologi Industri Pangan
Kode Program Studi | 55 |
---|---|
Jenjang | D1 |
Nama Program Studi | Teknologi Industri Pangan |
Prodi Pembina | D3 Teknologi Industri Pangan |
Status | Aktif |
NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Status Lulus | Tahun Masuk |
---|---|---|---|---|
51 | Dilliana Ayu Puspitasari | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
52 | Dimas Radeya | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
B11131771 | DIO FAJAR KURNIAWAN | Laki-Laki | Belum Lulus | 2013 |
53 | Eko Widodo | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
54 | Esti Zayana | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
55 | Fery Cahyo Saputro | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
56 | Fika Nur Fitria | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
57 | Fitri Heriyanto | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
164 | HADI MUTAAT | Laki-Laki | Belum Lulus | 2012 |
B11131748 | HERU PRASETYO | Laki-Laki | Belum Lulus | 2013 |
2023 © KEMDIKBUD.