Menampilkan informasi mengenai program studi D1 Teknologi Industri Pangan
Kode Program Studi | 55 |
---|---|
Jenjang | D1 |
Nama Program Studi | Teknologi Industri Pangan |
Prodi Pembina | D3 Teknologi Industri Pangan |
Status | Aktif |
NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Status Lulus | Tahun Masuk |
---|---|---|---|---|
169 | TRI LESTARI | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
B11131764 | SUPANDI | Laki-Laki | Belum Lulus | 2013 |
168 | SUNYOTO | Laki-Laki | Belum Lulus | 2012 |
172 | SUNYOTO | Laki-Laki | Belum Lulus | 2012 |
B11131754 | SUCI ANDRIYANI | Perempuan | Belum Lulus | 2013 |
70 | Sri Wahyuni | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
167 | Sri Rahayu Setiawati | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
173 | SRI RAHAYU SETIAWATI | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
B11131783 | SRI IDAYANTI | Perempuan | Belum Lulus | 2013 |
166 | Siti Nuur Azizah | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
2023 © KEMDIKBUD.