Menampilkan informasi mengenai program studi D1 Teknologi Industri Pangan
Kode Program Studi | 55 |
---|---|
Jenjang | D1 |
Nama Program Studi | Teknologi Industri Pangan |
Prodi Pembina | D3 Teknologi Industri Pangan |
Status | Aktif |
NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Status Lulus | Tahun Masuk |
---|---|---|---|---|
54 | Esti Zayana | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
53 | Eko Widodo | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
B11131771 | DIO FAJAR KURNIAWAN | Laki-Laki | Belum Lulus | 2013 |
52 | Dimas Radeya | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
51 | Dilliana Ayu Puspitasari | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
B11131768 | DARSIYAH | Perempuan | Belum Lulus | 2013 |
50 | Darlimatul Fitriyah | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
49 | Budi | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
163 | AYU PRABANDARI ALLAND SAPUTRI | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
162 | ARIF WAHYU SYAFI'I | Laki-Laki | Belum Lulus | 2012 |
2023 © KEMDIKBUD.