Menampilkan informasi mengenai program studi D1 Teknologi Industri Pangan
Kode Program Studi | 55 |
---|---|
Jenjang | D1 |
Nama Program Studi | Teknologi Industri Pangan |
Prodi Pembina | D3 Teknologi Industri Pangan |
Status | Aktif |
NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Status Lulus | Tahun Masuk |
---|---|---|---|---|
171 | YULISTIAN DESANT | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
172 | SUNYOTO | Laki-Laki | Belum Lulus | 2012 |
173 | SRI RAHAYU SETIAWATI | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
174 | Meirina Rosita | Perempuan | Belum Lulus | 2012 |
46 | Akhmad Asim | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
47 | Anik Agustina | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
48 | Anis Fuadi | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
49 | Budi | Laki-Laki | Belum Lulus | 2014 |
50 | Darlimatul Fitriyah | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
51 | Dilliana Ayu Puspitasari | Perempuan | Belum Lulus | 2014 |
2023 © KEMDIKBUD.